The World Athletics Championships 2025 in Tokyo enter Day 5 today. Below is today’s schedule and the medal table so far:
Wednesday’s schedule
All times EAT
13:05 – Men’s triple jump qualification
13:10 – Men’s javelin qualification (group A)
13:25 – Women’s pole vault final
13:30 – Women’s 200m heats
14:15 – Men’s 200m heats
14:45 – Men’s javelin qualification (group B)
14:49 – Men’s long jump final
15:03 – Women’s 400m hurdles semi-finals
15:30 – Men’s 400m hurdles semi-finals
15:57 – Women’s 3000m steeplechase final
16:20 – Men’s 1500m final
Medals table
| Position | Federation | Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Kenya | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jamaica | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Germany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Italy | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Ethiopia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Netherlands | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Pr Of China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Morocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Czechia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Saint Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
